中華人民共和國參照史達林的《馬克思主義和民族問題》
定義方法,官方劃分爲56個民族,
2010:
另有一些少數民族可能由於人數過少、
有獨有的語言但沒有自己的文字
或因被其他族群所同化導致尚難鑑別等原因,
尚未被官方確認,稱為未識別民族。
此類族群人口共有64萬人,
漢族 | 1,220,844,520 | |||
蒙古族 | 5,981,840 | |||
回族 | 10,586,087 | |||
藏族 | 6,282,187 | |||
維吾爾族 | 10,069,346 | |||
苗族 | 9,426,007 | |||
彝族 | 8,714,393 |
壯族 | 16,926,381 | |||
布依族 | 2,870,034 | |||
朝鮮族 | 1,830,929 | |||
滿族 | 10,387,958 | |||
侗族 | 2,879,974 | |||
瑤族 | 2,796,003 | |||
白族 | 1,933,510 | |||
土家族 | 8,353,912 | |||
哈尼族 | 1,660,932 | |||
哈薩克族 | 1,462,588 | |||
傣族 | 1,261,311 | |||
黎族 | 1,463,064 | |||
傈僳族 | 702,839 | |||
佤族 | 429,709 | |||
畲族 | 708,651 |
拉祜族 | 485,966 | |||
水族 | 411,847 | |||
東鄉族 | 621,500 | |||
納西族 | 326,295 | |||
景頗族 | 147,828 | |||
柯爾克孜族 | 186,708 | |||
土族 | 289,565 | |||
達斡爾族 | 131,992 | |||
仫佬族 | 216,257 | |||
羌族 | 309,576 | |||
布朗族 | 119,639 | |||
撒拉族 | 130,607 | |||
毛南族 | 101,192 | |||
仡佬族 | 550,746 |
錫伯族 | 190,481 | |||
阿昌族 | 39,555 | |||
普米族 | 42,861 | |||
塔吉克族 | 51,069 | |||
怒族 | 37,523 | |||
烏茲別克族 | 10,569 | |||
俄羅斯族 | 15,393 | |||
鄂溫克族 | 30,875 | |||
德昂族 | 20,556 | |||
保安族 | 20,074 | |||
裕固族 | 14,378 | |||
京族 | 28,199 | |||
塔塔爾族 | 3,556 |
獨龍族 | 6,930 | |||
鄂倫春族 | 8,659 | |||
赫哲族 | 5,354 | |||
門巴族 | 10,561 | |||
珞巴族 | 3,682 | |||
基諾族 | 23,143 | |||
高山族 | 4,009(大陸地區) |
艾努人/阿布達里人 | 維吾爾族 | 說艾努語,居住在新疆疏勒、英吉沙、 莎車、巴楚、墨玉、洛浦、于闐、 和田市肖爾巴克鄉 以及羅布泊附近。 | ||
八甲人 | 未識別民族 | 1106人 | 居住在雲南省勐海縣勐阿鎮勐康村, 使用和傣語接近的八甲語,信奉原始宗教。 | |
穿青人 | 漢族 | 67萬人 | 居住在貴州省畢節、安順、 六盤水市三地市十多個縣, 主要在織金、納雍2縣。 | |
僜人 | 未識別民族 | 2000人 | 居住在西藏南部麥克馬洪線附近。 他們向中國政府申請成為獨立民族, 但因為中國結束民族識別,故無結果。 | |
/![]() | 未識別民族 | 6萬人 | 居住在貴州省黃平縣, 其要求成為獨立民族。 | |
格魯人 | 藏族 | 11.69萬人 | 說嘉絨語,居住在四川阿壩州馬爾康、 黑水、理縣、汶川、金川、小金等縣, 雅安市寶興縣,甘孜州丹巴縣。 | |
顧羌人 | 藏族 | 6000人 | 說貴瓊語,居住在四川甘孜州康定縣舍聯、 時濟、前溪、麥笨、三合鄉,瀘定縣長征、 烹壩、瀘橋鄉及雅安市寶興縣磽磧鄉。 | |
克木人 | 布朗族 | 3300人 | 居住在雲南省西雙版納州景洪市和勐臘縣。 | |
苦聰人 | 拉祜族 | 3萬人 | 居住在雲南省鎮沅、金平、綠春、 新平和墨江等縣。 |
土生葡人 | 葡萄牙人後裔 | 葡萄牙人與澳門當地人結婚後生育的人群, 澳門特區政府將其定為少數族群, 中國大陸定為未識別民族, 說葡萄牙語、漢語、土生葡語, 分居於港澳地區。 | ||
莽人 | 布朗族 | 680人 | 居住在雲南省紅河州金平縣金水河鎮。 | |
摩梭人 | 雲南歸為 納西族,四川歸為蒙古族 | 4萬人 | 居住在雲南省北部與四川省交界的瀘沽湖, 曾實行走婚制度。 位於四川省境內的摩梭人被認定為蒙古族, 位於雲南省境內的摩梭人被認定為納西族。 | |
茂人 | 藏族 | 8000人 | 說扎貝語,居住在四川甘孜州道孚縣亞卓鄉、 紅頂鄉、仲尼鄉、扎拖鄉、 下拖鄉和雅江縣瓦多鄉、木絨鄉。 | |
撣族 | 布依族/壯族 | 與壯族及布依族同源,語言互通, 居住在中緬邊境, 緬甸撣族為獨立民族。 | ||
夏爾巴人 | 未識別民族 | 2000人 | 大部在尼泊爾境內, 部分散居中國西藏喜馬拉雅山山地, 以充當登山嚮導為生。 | |
圖瓦人 | 蒙古族 | 居住在新疆阿勒泰喀納斯湖。 | ||
布里亞特人 | 蒙古族 | 居住在內蒙古東部。 | ||
回輝人 | 回族 | 4958人 | 居住在海南省三亞市羊欄鎮。 | |
西家人 | 苗族 | 300人 | 居住在貴州省黔東南州。 |
羿人 | 未識別民族 | 300人 | 居住在四川省敘永縣赤水鎮、 古藺縣納盤溝 和貴州省畢節縣普宜。 | |
猶太人 | 回族 | 傳統稱為「藍帽回回」, 實際上與回族無關。 散居中國大陸各處, 尤其是在黑龍江省 俄羅斯猶太自治州邊境附近。 | ||
者來寨人 | 漢族 | 400人 | 居住在甘肅永昌縣者來寨。 | |
阿爾巴津人 | 北京、天津歸為滿族,黑龍江歸為漢族 | 500人 | 為斯拉夫人、滿人、漢人 等民族的混血兒。 部分老人能使用俄羅斯語、 教會斯拉夫語、滿語。 信奉東正教。 主要居住在北京、哈爾濱、 呼倫貝爾、 上海、天津、武漢、錦州等地。 | |
富裕柯爾克孜人 | 柯爾克孜族 | 1500人 | 實為哈卡斯人, 居住在黑龍江省富裕縣 友誼達斡爾族滿族柯爾克孜族鄉 五家子村、 富裕牧場七家子村, 使用黑龍江柯爾克孜語 (哈卡斯語的一種方言) 和衛拉特蒙古語,信奉薩滿教。 | |
雅庫特人 | 鄂溫克族 | 2600人 | 使用雅庫特語, 屬於突厥語族的北支, 他們的語言有很多 來自南方突厥語的字眼, 與其他民族不同。 |
香港特別行政區的少數民族
香港的人口組成以華人為主,佔總人口接近93.6%。
當中香港華人有過半數在香港出生,
香港人口的原居省份主要為廣東以及福建,
但亦有一定數量來自浙江、江蘇和山東,
以及全國各個省份,
廣東以及福建以外所有省份的人口總和
亦佔香港總人口的一定多數量的比例。
此階段移居香港的人口亦有記錄移居者的原居城市,
澳門特別行政區的少數民族
澳門的居住人口估計約為557,400人,當中以華人為主,
佔總人口的97%,葡萄牙人(包括在澳門的土生葡人)
及其他外國人則佔3%,其中外地僱員有71,182名。
當中主要包括印尼,菲律賓和越南人。
他們主要從事家庭女傭等勞動職業。
漢族和55個少數民族
回覆刪除大夫的BLOG 改版了﹖
回覆刪除為什麼將日期和目錄都刪除了﹖
好不方便呀﹗
不明所以
刪除中華人民共和國參照史達林的《馬克思主義和民族問題》
回覆刪除這句真唔明白,
中華民族又關馬克思乜野事﹖
睇完這篇日誌, 方知道中國有這樣多民族。
作者說香港以華人為主, 半數華人香港出生。
哈哈﹗ 好反動呀﹗ 香港要獨立了﹖
如是我聞
刪除見怕大堆數字, 大夫好心機!
回覆刪除如是我聞
刪除